| Distanza [m] | 10 M | 20 M | 30 M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | GAS | LIQUIDO | GAS | LIQUIDO | GAS | LIQUIDO |
| S | 12 mm: ½” | 10 mm: 3/8” | 12 mm: ½” | 10 mm: 3/8” | 12 mm: ½” | 10 mm: 3/8” |
| S Plus | 12 mm: ½” | 10 mm: 3/8” | 12 mm: ½” | 10 mm: 3/8” | 12 mm: ½” | 10 mm: 3/8” |
| HR (tutte le potenze) | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” |
| M | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” |
| M Plus | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” |
| L33 | 22 mm: 7/8” | 12 mm: ½” | 22 mm: 7/8” | 12 mm: ½” | 22 mm: 7/8” | 12 mm: ½” |
| L42 | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” |
| L66 | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” |
| Air | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” |
| Distanza [m] | 10 M | 20 M | 30 M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | GAS | LIQUIDO | GAS | LIQUIDO | GAS | LIQUIDO |
| S | 16 mm: 5/8” | 12 mm: ½” | 16 mm: 5/8” | 12 mm: ½” | 16 mm: 5/8” | 12 mm: ½” |
| S Plus | 16 mm: 5/8” | 12 mm: ½” | 16 mm: 5/8” | 12 mm: ½” | 16 mm: 5/8” | 12 mm: ½” |
| HR (tutte le potenze) | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” |
| M | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” |
| M Plus | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” |
| L33 | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” |
| L42 | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” |
| L66 | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” |
| Air | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” |
| Quantità per ogni metro di linea effettiva (mandata + ritorno escluso curve, sifoni, ecc...) | ||
|---|---|---|
| Gas (mm) | Liquido (mm) | Quantità di grammi da aggiungere per ogni metro |
| 12 | 10 | 15,00 g/m |
| 18 | 12 | 25,00 g/m |
| 22 | 12 | 30,00 g/m |
| 22 | 16 | 50,00 g/m |
| 28 | 16 | 60,00 g/m |
Esempio: nel caso di una linea con tubazioni di diametro 12mm gas e lunga 16 metri lineari e tubazioni di diametro 10mm per il liquido da 16 metri lineari, la quantità di refrigerante da aggiungere sarà:
© 2023 Templari S.p.a. P. IVA 04128520287 - Cap. Soc. Euro 2.000.000 i.v. | Privacy policy | Cookie policy