| Länge [m] | 10 M | 20 M | 30 M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD. | GAS | Flüssigkeit | GAS | Flüssigkeit | GAS | Flüssigkeit |
| S | 12 mm: ½” | 10 mm: 3/8” | 12 mm: ½” | 10 mm: 3/8” | 12 mm: ½” | 10 mm: 3/8” |
| S Plus | 12 mm: ½” | 10 mm: 3/8” | 12 mm: ½” | 10 mm: 3/8” | 12 mm: ½” | 10 mm: 3/8” |
| HR (tutte le potenze) | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” |
| M | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” |
| M Plus | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” | 18 mm: ¾” | 12 mm: ½” |
| L33 | 22 mm: 7/8” | 12 mm: ½” | 22 mm: 7/8” | 12 mm: ½” | 22 mm: 7/8” | 12 mm: ½” |
| L42 | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” |
| L66 | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” |
| Air | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” |
| Länge [m] | 10 M | 20 M | 30 M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD. | GAS | Flüssigkeit | GAS | Flüssigkeit | GAS | Flüssigkeit |
| S | 16 mm: 5/8” | 12 mm: ½” | 16 mm: 5/8” | 12 mm: ½” | 16 mm: 5/8” | 12 mm: ½” |
| S Plus | 16 mm: 5/8” | 12 mm: ½” | 16 mm: 5/8” | 12 mm: ½” | 16 mm: 5/8” | 12 mm: ½” |
| HR (tutte le potenze) | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” |
| M | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” |
| M Plus | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” |
| L33 | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” | 22 mm: 7/8” | 16 mm: 5/8” |
| L42 | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” |
| L66 | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” |
| Air | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” | 28 mm: 1”1/8 | 16 mm: 5/8” |
| Quantità per ogni metro di linea effettiva (mandata + ritorno escluso curve, sifoni, ecc...) | ||
|---|---|---|
| Gas (mm) | Flüssigkeit (mm) | Menge in Gramm die pro Meter hinzugefügt werden sollten |
| 12 | 10 | 15,00 g/m |
| 18 | 12 | 25,00 g/m |
| 22 | 12 | 30,00 g/m |
| 22 | 16 | 50,00 g/m |
| 28 | 16 | 60,00 g/m |
Z.B. Im Falle einer Gas Rohrleitung mit Durchmesser von 12mm und Länge von 16 Meter und Flüssigkeit Rohrleitungen von 10mm Durchmesser und 16 Meter Länge, sollten an Kältemittel R410A hinzugefügt werden:
© 2023 Templari S.p.a. P. IVA 04128520287 - Cap. Soc. Euro 2.000.000 i.v. | Privacy policy | Cookie policy